Docket

Registre d’exécution

Un arrêt constatant une violation ne clôt pas l’affaire -- le Comité des Ministres supervise la manière dont chaque État corrige réellement le problème. Ce registre suit cette supervision : ouverte, sous surveillance renforcée, ou close.

316 Ouverte
132 Renforcée
377 Close

Sur les 46 États

État Ouverte Renforcée Close
Romania 42 24 33
Poland 32 20 11
Italy 25 12 19
Bulgaria 24 13 21
Hungary 24 14 8
Turkey 17 5 31
Ukraine 17 8 19
Azerbaijan 16 6 2
Moldova 14 3 23
Slovakia 12 6 9
France 9 2 21
North Macedonia 9 2 5
Spain 7 0 7
Lithuania 7 6 8
Armenia 6 2 3
Greece 5 0 8
Serbia 5 0 10
Belgium 4 0 6
Cyprus 4 2 0
United Kingdom 4 2 8
Georgia 4 3 4
Croatia 4 2 24
Latvia 4 0 15
Czechia 3 0 7
Portugal 3 0 1
Albania 2 0 3
Bosnia and Herzegovina 2 0 0
Estonia 2 0 5
Iceland 2 0 1
Netherlands 2 0 3
Slovenia 2 0 5
Denmark 1 0 4
Monaco 1 0 0
Malta 1 0 5
Andorra 0 0 0
Austria 0 0 11
Switzerland 0 0 2
Germany 0 0 15
Finland 0 0 3
Ireland 0 0 2
Liechtenstein 0 0 0
Luxembourg 0 0 1
Montenegro 0 0 6
Norway 0 0 6
San Marino 0 0 2
Sweden 0 0 0

Nous respectons votre vie privée

Nous utilisons des cookies uniquement pour des statistiques anonymes et respectueuses de la vie privée (hébergées par nous, sans traqueur tiers) afin de comprendre l’usage du site. Rien n’est partagé ni vendu.

Paramètres

Essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site. Ne peuvent pas être désactivés.

Statistiques

Statistiques de visite anonymes, hébergées sur notre propre infrastructure.