Atlas

L’Atlas

Une cartographie structurée, État par État, de la jurisprudence des droits de la famille devant la Cour européenne des droits de l’homme et de son exécution devant le Comité des Ministres.

État Affaires Violations art. 8 En révision Exéc. ouverte Exéc. close
Italie 201 201 0 25 19
Turquie 180 180 0 17 31
Ukraine 154 154 0 17 19
Pologne 151 151 0 32 11
Roumanie 144 144 0 42 33
Bulgarie 116 116 0 24 21
Royaume-Uni 77 77 0 4 8
Moldavie 72 72 0 14 23
France 67 67 0 9 21
Croatie 58 58 0 4 24
Hongrie 47 47 0 24 8
Autriche 40 40 0 0 11
Slovaquie 38 38 0 12 9
Azerbaïdjan 37 37 0 16 2
Lettonie 36 36 0 4 15
Allemagne 33 33 0 0 15
Grèce 33 33 0 5 8
Lituanie 33 33 0 7 8
Tchéquie 26 26 0 3 7
Norvège 26 26 0 0 6
Serbie 23 23 0 5 10
Pays-Bas 22 22 0 2 3
Finlande 21 21 0 0 3
Portugal 19 19 0 3 1
Espagne 17 17 0 7 7
Belgique 15 15 0 4 6
Suisse 15 15 0 0 2
Macédoine du Nord 15 15 0 9 5
Géorgie 14 14 0 4 4
Danemark 13 13 0 1 4
Estonie 12 12 0 2 5
Slovénie 12 12 0 2 5
Arménie 11 11 0 6 3
Chypre 11 11 0 4 0
Albanie 9 9 0 2 3
Malte 8 8 0 1 5
Monténégro 6 6 0 0 6
Irlande 5 5 0 0 2
Bosnie-Herzégovine 4 4 0 2 0
Luxembourg 4 4 0 0 1
Islande 3 3 0 2 1
Saint-Marin 2 2 0 0 2
Monaco 1 1 0 1 0
Suède 1 1 0 0 0
Andorre 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0

Nous respectons votre vie privée

Nous utilisons des cookies uniquement pour des statistiques anonymes et respectueuses de la vie privée (hébergées par nous, sans traqueur tiers) afin de comprendre l’usage du site. Rien n’est partagé ni vendu.

Paramètres

Essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site. Ne peuvent pas être désactivés.

Statistiques

Statistiques de visite anonymes, hébergées sur notre propre infrastructure.